Ga naar inhoud
Grote prijs BMW Meeusen
Plaats | Nummer | Naam | Tijd |
1 | 3 | Joeri Lambrechts | 0:49:26 |
2 | 10 | Danny Sleeckx | +00:00:13 |
3 | 9 | Dries Pauwels | +00:00:28 |
4 | 17 | Dylan Vervoort | +00:00:38 |
5 | 13 | Geert Lauryssen | +00:00:44 |
6 | 30 | Arvid Vanwesenbeeck | +00:01:16 |
7 | 21 | Tom Goovaerts | +00:01:23 |
8 | 16 | Lander Sels | +00:01:29 |
9 | 5 | Wim Van Roey | +00:01:44 |
10 | 19 | Tuur Jacobs | +00:02:01 |
11 | 6 | Wim Thijs | +00:02:09 |
12 | 8 | Benny Van Staeyen | +00:03:23 |
13 | 12 | Jan Geerts | +00:03:28 |
14 | 22 | Joris Wezenbeek | +00:03:30 |
15 | 7 | Tom Delcroix | +00:04:07 |
16 | 18 | Sander Patry | +00:04:23 |
17 | 24 | Laurens Boden | +00:04:41 |
18 | 4 | Andy De Rooy | +00:04:46 |
19 | 26 | Stef Anthonissen | +00:05:03 |
20 | 15 | Erik Rombouts | +00:05:04 |
21 | 20 | Yannick Lambrechts | +1 ronde |
22 | 1 | Danny Kenis | +1 ronde |
23 | 11 | Marlon Verhaert | +1 ronde |
24 | 29 | Dylan Van Impe | +1 ronde |
25 | 35 | Derrick Spinnox | +1 ronde |
26 | 23 | Eelco Duijvenbode | +1 ronde |
27 | 28 | Jasper Schellens | +1 ronde |
28 | 25 | Lars Adriaansen | +1 ronde |
29 | 2 | Jonas Bruyninckx | +1 ronde |
30 | 14 | Milan De Winter | +1 ronde |
Amateurs +40: Ereprijs Luc Vanwesenbeeck
Plaats | Nummer | Naam | Tijd |
1 | 6 | Gert Van Everbroeck | 0:29:50 |
2 | 26 | Christophe Smits | +00:00:27 |
3 | 30 | Steven Bogaerts | +00:00:55 |
4 | 18 | Stefan Scholten | +00:00:58 |
5 | 18 | Stefaan Van Duyse | +00:00:58 |
6 | 41 | Scharre Fabian | +00:01:01 |
7 | 3 | Rolf Raats | +00:01:14 |
8 | 47 | Wim Van Looveren | +00:01:17 |
9 | 17 | Kurt Sohier | +00:01:24 |
10 | 36 | Hans Ceulemans | +00:01:27 |
11 | 33 | Gunter Ooms | +00:01:29 |
12 | 9 | Ludwig Walrave | +00:01:34 |
13 | 25 | Peter Janssens | +00:01:43 |
14 | 39 | Peter Goossenaerts | +00:02:16 |
15 | 46 | Wim Verheyen | +00:02:22 |
17 | 21 | Ivan Deckers | +00:02:33 |
18 | 43 | Chris Jacobs | +00:02:36 |
19 | 29 | Georges Verstraeten | +00:02:38 |
20 | 16 | Joris Dirven | +00:02:40 |
21 | 7 | Herman Van Gool | +00:02:42 |
21 | 32 | Ad Herijgers | +00:02:48 |
22 | 40 | Jeroen Das | +00:03:14 |
23 | 45 | Eric Brant | +00:03:19 |
24 | 49 | Paul Van Riel | +00:03:46 |
25 | 13 | Bart Van Litsenborg | +00:03:47 |
26 | 15 | Erik Peelman | +00:03:54 |
27 | 23 | Erik Van Meel | +00:04:05 |
28 | 5 | Bas Molleman | +00:04:08 |
29 | 14 | Walter Van den Bleeken | +00:04:22 |
30 | 38 | Guy Vermeulen | +00:04:23 |
31 | 4 | Dieter Vanwesenbeeck | +00:04:56 |
32 | 1 | Michel Van hofstraeten | + 1 ronde |
33 | 42 | Jef Van den Bergh | + 1 ronde |
34 | 44 | Bram Van Hove | + 1 ronde |
35 | 27 | Walter Hendrickx | + 1 ronde |
36 | 11 | Robert De Meersman | + 1 ronde |
37 | 20 | Bart De Veirman | + 1 ronde |
38 | 10 | Hans Rasmussen | + 1 ronde |
39 | 37 | Koen Weyts | + 1 ronde |
40 | 8 | Marc Seyns | + 1 ronde |
41 | 24 | Arne Van Emmelo | + 1 ronde |
42 | 28 | Bert Cleiren | + 1 ronde |
43 | 2 | Jos Van Tilborgh | + 1 ronde |
44 | 48 | Frank Ryckbosch | + 1 ronde |
45 | 19 | Koen Van Gansen | + 1 ronde |
46 | 31 | Jan Van den Bogaert | + 1 ronde |
47 | 34 | Stanny Anthonissen | + 1 ronde |
Amateurs +50: Ereprijs Luc Vanwesenbeeck
Plaats | Nummer | Naam | Tijd |
1 | 18 | Stefaan Van Duyse | +00:00:58 |
2 | 33 | Gunter Ooms | +00:01:29 |
3 | 21 | Ivan Deckers | +00:02:33 |
4 | 43 | Chris Jacobs | +00:02:36 |
5 | 29 | Georges Verstraeten | +00:02:38 |
6 | 16 | Joris Dirven | +00:02:40 |
7 | 32 | Ad Herijgers | +00:02:48 |
8 | 7 | Herman Van Gool | +00:02:42 |
9 | 45 | Eric Brant | +00:03:19 |
10 | 49 | Paul Van Riel | +00:03:46 |
11 | 15 | Erik Peelman | +00:03:54 |
12 | 23 | Erik Van Meel | +00:04:05 |
13 | 5 | Bas Molleman | +00:04:08 |
14 | 14 | Walter Van den Bleeken | +00:04:22 |
15 | 38 | Guy Vermeulen | - |
16 | 27 | Walter Hendrickx | - |
17 | 11 | Robert De Meersman | - |
18 | 20 | Bart De Veirman | - |
19 | 37 | Koen Weyts | - |
20 | 8 | Marc Seyns | - |
21 | 28 | Bert Cleiren | - |
22 | 2 | Jos Van Tilborgh | - |
23 | 48 | Frank Ryckbosch | - |
24 | 19 | Koen Van Gansen | - |
25 | 34 | Stanny Anthonissen | - |
Amateurs -40
Plaats | Nummer | Naam | Tijd |
1 | 35 | Jim Marien | 0:35:44 |
2 | 12 | Nick Scholten | +00:00:20 |
3 | 47 | Jorn Verresen | +00:00:31 |
4 | 2 | Wouter Tampere | +00:00:36 |
5 | 10 | Steven Boeckx | +00:00:45 |
6 | 17 | Louis Van dael | +00:00:54 |
7 | 53 | Jasper Van Cant | +00:01:32 |
8 | 43 | Berten De Meyer | +00:01:33 |
9 | 80 | Rob Peeters | +00:01:35 |
10 | 23 | Siebe Geerts | +00:01:38 |
11 | 33 | Bob Van Looveren | +00:01:43 |
12 | 44 | Karim Nuydens | +00:01:44 |
13 | 3 | Robbe De Meyer | +00:01:45 |
14 | 78 | Bryan Bove | +00:01:46 |
15 | 25 | Niels De Clerck | +00:01:53 |
16 | 51 | Stef Van Meel | +00:01:54 |
17 | 24 | Kurt Van Looveren | +00:01:55 |
18 | 31 | Nico Geijsen | +00:02:19 |
19 | 32 | Tom Van Reybroeck | +00:02:27 |
20 | 29 | Yannick Rosseels | +00:02:28 |
21 | 11 | Ief Moorkens | +00:02:30 |
22 | 28 | Jelle Louviaux | +00:02:37 |
23 | 26 | Kristoff Van Hoecke | +00:02:48 |
24 | 46 | Joeri Cop | +00:03:22 |
25 | 34 | Jan Symens | +00:03:18 |
26 | 5 | Glenn Van Aerschot | +00:03:45 |
27 | 8 | Bernd Meeusen | +00:03:46 |
28 | 14 | Bart Jacobs | +00:04:42 |
29 | 4 | Kim de backer | +00:04:43 |
30 | 42 | Hannes Provoost | +00:04:44 |
31 | 13 | Remon Poppelaars | +00:04:45 |
32 | 52 | Bert Van Wauwe | +00:04:54 |
33 | 15 | Jimmy Adriaenssens | +00:04:59 |
34 | 50 | Jef De Feyter | +00:05:02 |
35 | 37 | Nick Van der Schoot | +00:05:15 |
36 | 55 | Stijn De Schutter | +00:05:43 |
37 | 38 | Bjorn Bove | +00:05:56 |
38 | 21 | Joris de reydt | +00:05:57 |
39 | 19 | Hans Bogaerts | +00:05:59 |
40 | 18 | Thierry Van Aert | +00:06:29 |
41 | 6 | Stoffel Van Eeckhoudt | +00:06:39 |
42 | 36 | Manuel Elst | +00:06:45 |
43 | 48 | Glenn Verresen | - |
44 | 22 | Pim Kalhöfer | - |
45 | 45 | Jan Vanreusel | - |
46 | 54 | Geert Van Gils | - |
47 | 49 | Marijn Smets | - |
48 | 20 | Dries Van den Broek | - |
49 | 1 | Sven Van Tilborgh | - |
50 | 56 | Christophe Hermans | - |
51 | 30 | Joeri Mertens | - |
52 | 27 | Gregory Deckx | - |
53 | 57 | Dennis Herijgers | - |
54 | 16 | Teli Jalloh | - |
55 | 77 | Laurens Dingenen | - |
56 | 9 | Philippe Gers | - |
57 | 79 | Matthias Vandekeybus | - |
58 | 7 | Geert Jacobs | - |
59 | 41 | Christof Delvaux | - |
60 | 58 | Derrick Spinnox | - |
61 | 59 | Kevin Van Dyck | - |
62 | 60 | Wouter Van Meel | - |
G cross
Plaats | Nummer | Naam | Tijd |
1 | 3 | Gunther Boons | 0:31:19 |
2 | 13 | Nick Aerts | +00:01:03 |
3 | 7 | Denny Paesen | +00:01:30 |
4 | 15 | Arno Groeneweghe | +00:02:53 |
5 | 16 | Arne Vanden bossche | +00:03:03 |
6 | 8 | Jimmy Van Creaynest | +00:03:05 |
7 | 10 | Kevin Van Loon | +00:04:07 |
8 | 17 | Kurt Van Esbroeck | +00:04:35 |
9 | 12 | Jef Van Dijck | +00:04:57 |
10 | 11 | Jonas Lowagie | +00:03:29 |
11 | 5 | Tim De Saeger | +00:01:07 |
12 | 2 | Mathias Van Alphen | +00:00:08 |
13 | 4 | Maximilliani Ansoms | +00:02:55 |
14 | 1 | Roxanne Deboeff | +00:02:42 |
15 | 6 | Nils Devrouw | +00:00:39 |
Dames
Plaats | Nummer | Naam |
1 | 3 | Katrien Vermeiren |
2 | 11 | Kristien Nelen |
3 | 13 | Merel Raats |
4 | 15 | Britt Kooremans |
5 | 8 | Annemieke Genyn |
6 | 5 | Lies Augustyns |
7 | | |
8 | 4 | Yana Van Staeyen |
9 | 7 | Jolien Lowagie |
10 | 13 | Julie Kenis |
11 | 12 | Laura Poulissen |
12 | 10 | Natalie Elst |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |