Uitslag 2018

Uitslag Heicross 2018

Profs – 5e Ereprijs Luc Vanwesenbeeck

1 12 Vincent Meyvis 4:00:00 PM 4:33:37 PM
2 17 Geert Lauryssen 4:00:00 PM 4:34:01 PM
3 34 Dries Pauwels 4:00:00 PM 4:34:20 PM
4 21 Joeri Lambrechts 4:00:00 PM 4:35:39 PM
5 30 Michiel Van Echelpoel 4:00:00 PM 4:35:47 PM
6 13 Arvid Vanwesenbeeck 4:00:00 PM 4:35:57 PM
7 27 Alexander Cromheecle 4:00:00 PM 4:36:33 PM
8 28 Hans van den Bogaert 4:00:00 PM 4:36:39 PM
9 2 Wout Mertens 4:00:00 PM 4:36:51 PM
10 16 Siebe Tormans 4:00:00 PM 4:37:04 PM
11 20 Rob Van den Muysenbergh 4:00:00 PM 4:37:19 PM
12 46 Gert Verheyen 4:00:00 PM 4:37:30 PM
13 10 Stef Anthonissen 4:00:00 PM 4:37:42 PM
14 5 Kris Snels 4:00:00 PM 4:37:44 PM
15 32 Paul Van Loon 4:00:00 PM 4:38:03 PM
16 42 Danny Standaert 4:00:00 PM 4:38:22 PM
17 15 Erik Rombouts 4:00:00 PM 4:38:24 PM
18 24 Gert Van Everbroeck 4:00:00 PM 4:38:26 PM
19 19 Roel Vanlerberghe 4:00:00 PM No Time
20 44 Jan Geerts 4:00:00 PM No Time
21 6 Wouter Tampère 4:00:00 PM No Time
22 36 De Meersman Ake 4:00:00 PM No Time
23 23 Joris Vanwesenbeeck 4:00:00 PM No Time
24 8 Stijn De Cleyn 4:00:00 PM No Time
25 41 Wout Stassen 4:00:00 PM No Time
26 7 Michel de Jong 4:00:00 PM No Time
27 11 Stanny Anthonissen 4:00:00 PM No Time
28 25 Yannick Rosseels 4:00:00 PM No Time
29 3 Ivo van Geloven 4:00:00 PM No Time
30 9 Marlon Verhaert 4:00:00 PM No Time
31 29 Thomas Heiremans 4:00:00 PM No Time

Amateurs

Positie Fietser Starttijd Tijd
1 30 Jürgen Schuybroek 2:00:00 PM 2:25:55 PM
2 21 Jan Symens 2:00:00 PM 2:26:14 PM
3 5 Niels Verdijck 2:00:00 PM 2:26:19 PM
4 10 Kurt Sohier 2:00:00 PM 2:26:31 PM
5 35 Sander Patry 2:00:00 PM 2:26:32 PM
6 39 Wim Van Looveren 2:00:00 PM 2:26:45 PM
7 27 Keno Jacobs 2:00:00 PM 2:27:06 PM
8 2 Glen Bogaerts 2:00:00 PM 2:27:10 PM
9 22 A’dy De Rooy 2:00:00 PM 2:27:34 PM
10 43 Michaël Declercq 2:00:00 PM 2:27:51 PM
11 6 Rolf Raats 2:00:00 PM 2:28:02 PM
12 12 Niels De Clerck 2:00:00 PM 2:28:05 PM
13 3 Joeri Cop 2:00:00 PM 2:28:39 PM
14 9 Jean Mirgaux 2:00:00 PM 2:28:52 PM
15 15 Glenn Van Aerschot 2:00:00 PM 2:29:07 PM
16 38 Kevin Van Dyck 2:00:00 PM 2:29:18 PM
17 25 Kevin Ringoot 2:00:00 PM 2:29:24 PM
18 51 Wies Jaspers 2:00:00 PM 2:29:55 PM
19 18 Geert Jacobs 2:00:00 PM 2:30:06 PM
20 4 Niels Ost 2:00:00 PM 2:30:10 PM
21 31 Paul Jaspers 2:00:00 PM 2:30:23 PM
22 13 Vermeulen guy 2:00:00 PM 2:30:25 PM
23 7 Stefaan Witters 2:00:00 PM 2:30:58 PM
24 40 Danny Kenis 2:00:00 PM 2:31:28 PM
25 37 Erik Peelman 2:00:00 PM 2:31:37 PM
26 17 Xavier van Velzen 2:00:00 PM 2:32:55 PM
27 11 Jarne Bisschops 2:00:00 PM 2:32:56 PM
28 20 Tarik Lens 2:00:00 PM 2:33:00 PM
29 16 Frederick Beernaert 2:00:00 PM No Time
30 36 Hans Rasmussen 2:00:00 PM No Time
31 41 Bert Van Gils 2:00:00 PM No Time
32 24 Ivan Deckers 2:00:00 PM No Time
33 49 Nick Poelmans 2:00:00 PM No Time
34 50 Gert Pockele 2:00:00 PM No Time
35 33 Ton Damen 2:00:00 PM No Time
36 48 Thijs Molleman 2:00:00 PM No Time
37 29 Tijs Van Loon 2:00:00 PM No Time
38 32 Marc Nuyts 2:00:00 PM No Time
39 42 Koen weyts 2:00:00 PM No Time
40 26 Lukas Jacobs 2:00:00 PM No Time
41 34 Dennis Geerts 2:00:00 PM No Time
42 14 Nick de Backer 2:00:00 PM No Time
43 28 Pimtani Kalhöfer 2:00:00 PM No Time
44 47 Marc Willems 2:00:00 PM No Time
45 8 Jurgen Simons 2:00:00 PM No Time

Jongeren

Positie Fietser Starttijd Tijd
1 21 Seppe Vanhooydonck 12:25:00 PM 12:36:23 PM
2 1 Senne Schuybroek 12:25:00 PM 12:36:23 PM
3 17 Siege Boden 12:25:00 PM 12:36:43 PM
4 20 Thijs Costermans 12:25:00 PM 12:36:45 PM
5 24 Merijn De Wit 12:25:00 PM 12:37:03 PM
6 6 Merel raats 12:25:00 PM 12:37:16 PM
7 8 Guan Willems 12:25:00 PM 12:37:17 PM
8 13 Fonne Ferket 12:25:00 PM 12:37:19 PM
9 25 Senne Van Cleuvenbergen 12:25:00 PM 12:37:20 PM
10 11 Stan Bouvez 12:25:00 PM 12:37:28 PM
11 3 Robbe Heiremans 12:25:00 PM 12:37:29 PM
12 22 Axel Quirijnen 12:25:00 PM 12:37:44 PM
13 15 Jorrit Sutherland 12:25:00 PM 12:37:45 PM
14 18 Michias Cassiers 12:25:00 PM 12:37:47 PM
15 2 Stan Meeusen 12:25:00 PM 12:37:49 PM
16 19 Wout Costermans 12:25:00 PM 12:38:08 PM
17 27 Pieter Van de Watering 12:25:00 PM 12:38:12 PM
18 23 Jonas Van Spitael 12:25:00 PM 12:38:56 PM
19 26 Len Van Cleuvenbergen 12:25:00 PM 12:38:57 PM
20 7 Maurits Denisse 12:25:00 PM 12:39:23 PM
21 14 Andreas Walder 12:25:00 PM 12:39:26 PM
22 4 Maarten Van Everbroeck 12:25:00 PM 12:39:28 PM
23 12 Lou Bouvez 12:25:00 PM 12:40:17 PM
24 5 Bo Peelman 12:25:00 PM 12:40:18 PM
25 16 Marvin Nuyens 12:25:00 PM 12:43:42 PM
26 10 Tibo Van Loon 12:25:00 PM 12:43:54 PM

Dames

Positie Fietser Starttijd Tijd
1 2 Kristien Nelen 3:01:00 PM 3:21:24 PM
2 4 Noemi Monu 3:01:00 PM 3:23:20 PM
3 8 Else Belmans 3:01:00 PM 3:23:22 PM
4 9 Jolien Van der Goten 3:01:00 PM 3:24:16 PM
5 6 Anneke Devalckeneer 3:01:00 PM 3:24:23 PM
6 14 Anne Heylen 3:01:00 PM 3:24:40 PM
7 1 Lies Augustyns 3:01:00 PM 3:24:56 PM
8 13 Julie Kenis 3:01:00 PM 3:24:56 PM
9 3 Lize De Witte 3:01:00 PM 3:25:26 PM
10 11 Silvi Van Loon 3:01:00 PM 3:27:30 PM
11 7 Laura De Rooy 3:01:00 PM 3:28:10 PM
12 5 Eline Van Loon 3:01:00 PM 3:28:31 PM

Posthuisstoempers

Positie Fietser Starttijd Tijd
1 80 Bart Van Looveren 3:00:00 PM 3:26:59 PM
2 74 Kris Herremans 3:00:00 PM 3:27:20 PM
3 77 Hannes De Bock 3:00:00 PM 3:27:22 PM
4 72 Steven Augustyns 3:00:00 PM 3:27:57 PM
5 75 Jelle Lambrechts 3:00:00 PM 3:28:16 PM
6 79 Ben De Wolf 3:00:00 PM 3:28:29 PM
7 71 Stijn Weyts 3:00:00 PM 3:29:23 PM
8 78 Gert Anthonissen 3:00:00 PM 3:29:26 PM